Tubercule forme : | Ronde |
Chair : | Blanche |
Rendement : | Moyen |
Densité : | Élevée |
Maturité : | Hâtive |
Résistances : | Virus A – résistante Jambe noire – modérément résistante Pourriture fusarienne – modérément résistante Pourriture phoméenne – modérément résistante Gale verruqueuse – résistante |
Sensibilités : | Virus Y – très sensible Verticilliose – très sensible Mildiou – sensible Enroulement – sensible Gale commune – sensible Virus X – sensible Virus Y - sensible |
Aptitudes à la conservation : | |
Qualité de consommation : | Bonne qualité pour la cuisson à l’eau et pour la transformation en croustille immédiatement après la récolte. |
Marché principal : | Primeurs, transformation en croustilles immédiatement après la récolte et jardins potagers. |